0.641904609 | 和成世纪中心,金和成大厦,深圳和成世纪办公室出租 | 0.300393 | |
0.247472303 | 汇德大厦,HBC汇隆中心,深圳汇德大厦(HBC汇隆中心)写字楼办公室出租 | 0.445635 | |
0.45774022 | 坂田电商园,深圳坂田电商园办公室出租 |
|
0.533256 |
0.945871945 | 龙光玖钻大厦,深圳龙光玖钻大厦写字楼/办公室出租 | 0.008926 | |
0.922710245 | 赛格ECO中心,深圳赛格ECO中心写字楼/办公室出租 | 0.075411 | |
0.026691312 | 龙华青创园,龙华青年创业园,深圳龙华青创园办公室出租 | 0.618807 | |
0.882906889 | 融创智汇大厦,深圳融创智汇大厦写字楼/办公室出租 | 0.306067 | |
0.12948286 | 坂田集团商务中心,深圳坂田集团商务中心办公室出租 | 0.586086 | |
0.411200449 | 宝能科技园,深圳宝能科技园写字楼/办公室出租 |
|
0.41101 |
0.705699828 | 科尔达孺子牛大厦,深圳科尔达孺子牛大厦写字楼/办公室出租 | 0.223871 | |
0.626911685 | 泽润中心,深圳泽润中心写字楼/办公室出租 |
|
0.449318 |
0.424049553 | 中浩新城,深圳中浩新城写字楼/办公室出租 |
|
0.211314 |
0.195637564 | 城市山海中心,深圳城市山海中心写字楼/办公室出租 | 0.360168 | |
0.730140615 | 汇海广场,深圳汇海广场写字楼/办公室出租 |
|
0.964759 |
0.324764261 | 1970科技小镇,深圳1970科技小镇办公室出租 |
|
0.829378 |
0.732310684 | 星河world写字楼,深圳星河world写字楼/办公室出租 | 0.983561 | |
0.587865025 | 坂田中心大厦,深圳坂田中心大厦写字楼/办公室出租 | 0.694128 | |
0.890227396 | 龙胜恒博商务中心,深圳龙胜恒博商务中心写字楼/办公室出租 | 0.779001 | |
0.416043204 | 鸿荣源长江环智中心,深圳鸿荣源长江环智中心写字楼/办公室出租 | 0.795631 | |
0.280412633 | 银星科技园,深圳银星科技园写字楼/办公室出租 |
|
0.656461 |